Hasil Result Pasaran SINGAPORE

Situs Resmi : https://www.singaporepools.com.sg/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2023-05-31 Rabu 1823 - SG 7733 Detail
2 2023-05-29 Senin 1822 - SG 3099 Detail
3 2023-05-28 Minggu 1821 - SG 3041 Detail
4 2023-05-27 Sabtu 1820 - SG 9356 Detail
5 2023-05-25 Kamis 1819 - SG 2715 Detail
6 2023-05-24 Rabu 1818 - SG 8608 Detail
7 2023-05-22 Senin 1817 - SG 1263 Detail
8 2023-05-21 Minggu 1816 - SG 9938 Detail
9 2023-05-20 Sabtu 1815 - SG 3668 Detail
10 2023-05-18 Kamis 1814 - SG 1422 Detail
11 2023-05-17 Rabu 1813 - SG 0197 Detail
12 2023-05-15 Senin 1812 - SG 9179 Detail
13 2023-05-14 Minggu 1811 - SG 1401 Detail
14 2023-05-13 Sabtu 1810 - SG 5112 Detail
15 2023-05-11 Kamis 1809 - SG 7983 Detail
16 2023-05-10 Rabu 1808 - SG 2386 Detail
17 2023-05-08 Senin 1807 - SG 9460 Detail
18 2023-05-07 Minggu 1806 - SG 9399 Detail
19 2023-05-06 Sabtu 1805 - SG 6517 Detail
20 2023-05-04 Kamis 1804 - SG 6506 Detail
21 2023-05-03 Rabu 1803 - SG 2895 Detail
22 2023-05-01 Senin 1802 - SG 5883 Detail
23 2023-04-30 Minggu 1801 - SG 8531 Detail
24 2023-04-29 Sabtu 1800 - SG 9889 Detail
25 2023-04-27 Kamis 1799 - SG 9291 Detail
26 2023-04-26 Rabu 1798 - SG 4203 Detail
27 2023-04-24 Senin 1797 - SG 1873 Detail
28 2023-04-23 Minggu 1796 - SG 2088 Detail
29 2023-04-22 Sabtu 1795 - SG 1878 Detail
30 2023-04-20 Kamis 1794 - SG 5775 Detail
31 2023-04-19 Rabu 1793 - SG 6679 Detail
32 2023-04-17 Senin 1792 - SG 8348 Detail
33 2023-04-16 Minggu 1791 - SG 9226 Detail
34 2023-04-15 Sabtu 1790 - SG 7867 Detail
35 2023-04-13 Kamis 1789 - SG 1403 Detail
36 2023-04-12 Rabu 1788 - SG 1946 Detail
37 2023-04-10 Senin 1787 - SG 2724 Detail
38 2023-04-09 Minggu 1786 - SG 8090 Detail
39 2023-04-08 Sabtu 1785 - SG 4577 Detail
40 2023-04-06 Kamis 1784 - SG 8832 Detail
41 2023-04-05 Rabu 1783 - SG 1783 Detail
42 2023-04-03 Senin 1782 - SG 5641 Detail
43 2023-04-02 Minggu 1781 - SG 5598 Detail
44 2023-04-01 Sabtu 1780 - SG 7517 Detail
45 2023-03-30 Kamis 1779 - SG 0057 Detail
46 2023-03-29 Rabu 1778 - SG 2443 Detail
47 2023-03-27 Senin 1777 - SG 1159 Detail
48 2023-03-26 Minggu 1776 - SG 5794 Detail
49 2023-03-25 Sabtu 1775 - SG 3015 Detail
50 2023-03-23 Kamis 1774 - SG 7687 Detail
51 2023-03-22 Rabu 1773 - SG 0027 Detail
52 2023-03-20 Senin 1772 - SG 3150 Detail
53 2023-03-19 Minggu 1771 - SG 4433 Detail
54 2023-03-18 Sabtu 1770 - SG 5774 Detail
55 2023-03-16 Kamis 1769 - SG 4096 Detail
56 2023-03-15 Rabu 1768 - SG 1905 Detail
57 2023-03-13 Senin 1767 - SG 8108 Detail
58 2023-03-12 Minggu 1766 - SG 0691 Detail
59 2023-03-11 Sabtu 1765 - SG 7982 Detail
60 2023-03-09 Kamis 1764 - SG 0975 Detail
61 2023-03-08 Rabu 1763 - SG 7493 Detail
62 2023-03-06 Senin 1762 - SG 5343 Detail
63 2023-03-05 Minggu 1761 - SG 8013 Detail
64 2023-03-04 Sabtu 1760 - SG 9614 Detail
65 2023-03-02 Kamis 1759 - SG 6581 Detail
66 2023-03-01 Rabu 1758 - SG 4585 Detail
67 2023-02-27 Senin 1757 - SG 8347 Detail
68 2023-02-26 Minggu 1756 - SG 2268 Detail
69 2023-02-25 Sabtu 1755 - SG 2257 Detail
70 2023-02-23 Kamis 1754 - SG 4847 Detail
71 2023-02-22 Rabu 1753 - SG 6650 Detail
72 2023-02-20 Senin 1752 - SG 0717 Detail
73 2023-02-19 Minggu 1751 - SG 0868 Detail
74 2023-02-18 Sabtu 1750 - SG 2575 Detail
75 2023-02-16 Kamis 1749 - SG 6658 Detail
76 2023-02-15 Rabu 1748 - SG 4761 Detail
77 2023-02-13 Senin 1747 - SG 5969 Detail
78 2023-02-12 Minggu 1746 - SG 0580 Detail
79 2023-02-11 Sabtu 1745 - SG 2096 Detail
80 2023-02-09 Kamis 1744 - SG 7029 Detail
81 2023-02-08 Rabu 1743 - SG 9929 Detail
82 2023-02-06 Senin 1742 - SG 5969 Detail
83 2023-02-05 Minggu 1741 - SG 7070 Detail
84 2023-02-04 Sabtu 1740 - SG 6738 Detail
85 2023-02-03 Jumat 1739 - SG 7964 Detail
86 2023-02-01 Rabu 1738 - SG 9139 Detail
87 2023-01-30 Senin 1737 - SG 8032 Detail
88 2023-01-29 Minggu 1736 - SG 8948 Detail
89 2023-01-28 Sabtu 1735 - SG 0693 Detail
90 2023-01-26 Kamis 1734 - SG 5336 Detail
91 2023-01-25 Rabu 1733 - SG 6582 Detail
92 2023-01-23 Senin 1732 - SG 1260 Detail
93 2023-01-22 Minggu 1731 - SG 0300 Detail
94 2023-01-21 Sabtu 1730 - SG 8315 Detail
95 2023-01-20 Jumat 1729 - SG 4592 Detail
96 2023-01-18 Rabu 1728 - SG 8018 Detail
97 2023-01-16 Senin 1727 - SG 5619 Detail
98 2023-01-15 Minggu 1726 - SG 2877 Detail
99 2023-01-14 Sabtu 1725 - SG 3442 Detail
100 2023-01-12 Kamis 1724 - SG 4933 Detail
101 2023-01-11 Rabu 1723 - SG 8221 Detail
102 2023-01-09 Senin 1722 - SG 6796 Detail
103 2023-01-08 Minggu 1721 - SG 7086 Detail
104 2023-01-07 Sabtu 1720 - SG 6038 Detail
105 2023-01-06 Jumat 1719 - SG 2421 Detail
106 2023-01-04 Rabu 1718 - SG 2452 Detail
107 2023-01-02 Senin 1717 - SG 8361 Detail
108 2023-01-01 Minggu 1716 - SG 4854 Detail
109 2022-12-31 Sabtu 1715 - SG 7904 Detail
110 2022-12-29 Kamis 1714 - SG 3898 Detail
111 2022-12-28 Rabu 1713 - SG 3395 Detail
112 2022-12-26 Senin 1712 - SG 1625 Detail
113 2022-12-25 Minggu 1711 - SG 9120 Detail
114 2022-12-24 Sabtu 1710 - SG 2767 Detail
115 2022-12-22 Kamis 1709 - SG 4803 Detail
116 2022-12-21 Rabu 1708 - SG 8840 Detail
117 2022-12-19 Senin 1707 - SG 8114 Detail
118 2022-12-18 Minggu 1706 - SG 5139 Detail
119 2022-12-17 Sabtu 1705 - SG 5233 Detail
120 2022-12-15 Kamis 1704 - SG 9312 Detail
121 2022-12-14 Rabu 1703 - SG 2823 Detail
122 2022-12-12 Senin 1702 - SG 9165 Detail
123 2022-12-11 Minggu 1701 - SG 2322 Detail
124 2022-12-10 Sabtu 1700 - SG 4385 Detail
125 2022-12-08 Kamis 1699 - SG 7278 Detail
126 2022-12-07 Rabu 1698 - SG 2575 Detail
127 2022-12-05 Senin 1697 - SG 3380 Detail
128 2022-12-04 Minggu 1696 - SG 4640 Detail
129 2022-12-03 Sabtu 1695 - SG 5165 Detail
130 2022-12-01 Kamis 1694 - SG 2990 Detail
131 2022-11-30 Rabu 1693 - SG 9978 Detail
132 2022-11-28 Senin 1692 - SG 3565 Detail
133 2022-11-27 Minggu 1691 - SG 3165 Detail
134 2022-11-26 Sabtu 1690 - SG 6993 Detail
135 2022-11-24 Kamis 1689 - SG 9587 Detail
136 2022-11-23 Rabu 1688 - SG 8979 Detail
137 2022-11-21 Senin 1687 - SG 0643 Detail
138 2022-11-20 Minggu 1686 - SG 9300 Detail
139 2022-11-19 Sabtu 1685 - SG 9599 Detail
140 2022-11-17 Kamis 1684 - SG 6149 Detail
141 2022-11-16 Rabu 1683 - SG 8834 Detail
142 2022-11-14 Senin 1682 - SG 7079 Detail
143 2022-11-13 Minggu 1681 - SG 4297 Detail
144 2022-11-12 Sabtu 1680 - SG 1942 Detail
145 2022-11-10 Kamis 1679 - SG 1412 Detail
146 2022-11-09 Rabu 1678 - SG 6468 Detail
147 2022-11-07 Senin 1677 - SG 7629 Detail
148 2022-11-06 Minggu 1676 - SG 8095 Detail
149 2022-11-05 Sabtu 1675 - SG 0776 Detail
150 2022-11-03 Kamis 1674 - SG 5157 Detail
151 2022-11-02 Rabu 1673 - SG 5806 Detail
152 2022-10-31 Senin 1672 - SG 1459 Detail
153 2022-10-30 Minggu 1671 - SG 5595 Detail
154 2022-10-29 Sabtu 1670 - SG 6253 Detail
155 2022-10-27 Kamis 1669 - SG 1633 Detail
156 2022-10-26 Rabu 1668 - SG 8770 Detail
157 2022-10-24 Senin 1667 - SG 8260 Detail
158 2022-10-23 Minggu 1666 - SG 8531 Detail
159 2022-10-22 Sabtu 1665 - SG 8914 Detail
160 2022-10-20 Kamis 1664 - SG 8036 Detail
161 2022-10-19 Rabu 1663 - SG 8680 Detail
162 2022-10-17 Senin 1662 - SG 4231 Detail
163 2022-10-16 Minggu 1661 - SG 0511 Detail
164 2022-10-15 Sabtu 1660 - SG 3908 Detail
165 2022-10-13 Kamis 1659 - SG 2950 Detail
166 2022-10-12 Rabu 1658 - SG 8045 Detail
167 2022-10-10 Senin 1657 - SG 8896 Detail
168 2022-10-09 Minggu 1656 - SG 9546 Detail
169 2022-10-08 Sabtu 1655 - SG 1431 Detail
170 2022-10-06 Kamis 1654 - SG 9834 Detail
171 2022-10-05 Rabu 1653 - SG 1921 Detail
172 2022-10-03 Senin 1652 - SG 6284 Detail
173 2022-10-02 Minggu 1651 - SG 1559 Detail
174 2022-10-01 Sabtu 1650 - SG 1563 Detail
175 2022-09-29 Kamis 1649 - SG 0018 Detail
176 2022-09-28 Rabu 1648 - SG 5053 Detail
177 2022-09-26 Senin 1647 - SG 3713 Detail
178 2022-09-25 Minggu 1646 - SG 0995 Detail
179 2022-09-24 Sabtu 1645 - SG 0892 Detail
180 2022-09-22 Kamis 1644 - SG 0987 Detail
181 2022-09-21 Rabu 1643 - SG 5614 Detail
182 2022-09-19 Senin 1642 - SG 9326 Detail
183 2022-09-18 Minggu 1641 - SG 1859 Detail
184 2022-09-17 Sabtu 1640 - SG 9324 Detail
185 2022-09-15 Kamis 1639 - SG 2716 Detail
186 2022-09-14 Rabu 1638 - SG 6668 Detail
187 2022-09-12 Senin 1637 - SG 6189 Detail
188 2022-09-11 Minggu 1636 - SG 1590 Detail
189 2022-09-10 Sabtu 1635 - SG 4311 Detail
190 2022-09-08 Kamis 1634 - SG 9488 Detail
191 2022-09-07 Rabu 1633 - SG 6046 Detail
192 2022-09-05 Senin 1632 - SG 2202 Detail
193 2022-09-04 Minggu 1631 - SG 9682 Detail
194 2022-09-03 Sabtu 1630 - SG 4526 Detail
195 2022-09-01 Kamis 1629 - SG 6556 Detail
196 2022-08-31 Rabu 1628 - SG 4303 Detail
197 2022-08-29 Senin 1627 - SG 7756 Detail
198 2022-08-28 Minggu 1626 - SG 4802 Detail
199 2022-08-27 Sabtu 1625 - SG 0749 Detail
200 2022-08-25 Kamis 1624 - SG 8791 Detail
201 2022-08-24 Rabu 1623 - SG 7844 Detail
202 2022-08-22 Senin 1622 - SG 3838 Detail
203 2022-08-21 Minggu 1621 - SG 1505 Detail
204 2022-08-20 Sabtu 1620 - SG 3282 Detail
205 2022-08-18 Kamis 1619 - SG 6607 Detail
206 2022-08-17 Rabu 1618 - SG 6262 Detail
207 2022-08-15 Senin 1617 - SG 1229 Detail
208 2022-08-14 Minggu 1616 - SG 9574 Detail
209 2022-08-13 Sabtu 1615 - SG 6206 Detail
210 2022-08-11 Kamis 1614 - SG 8032 Detail
211 2022-08-10 Rabu 1613 - SG 6844 Detail
212 2022-08-08 Senin 1612 - SG 2106 Detail
213 2022-08-07 Minggu 1611 - SG 9961 Detail
214 2022-08-06 Sabtu 1610 - SG 3784 Detail
215 2022-08-05 Jumat 1609 - SG 2011 Detail
216 2022-08-03 Rabu 1608 - SG 2362 Detail
217 2022-08-01 Senin 1607 - SG 2468 Detail
218 2022-07-31 Minggu 1606 - SG 8423 Detail
219 2022-07-30 Sabtu 1605 - SG 4987 Detail
220 2022-07-28 Kamis 1604 - SG 7940 Detail
221 2022-07-27 Rabu 1603 - SG 6715 Detail
222 2022-07-25 Senin 1602 - SG 5178 Detail
223 2022-07-24 Minggu 1601 - SG 2536 Detail
224 2022-07-23 Sabtu 1600 - SG 9614 Detail
225 2022-07-21 Kamis 1599 - SG 6552 Detail
226 2022-07-20 Rabu 1598 - SG 6258 Detail
227 2022-07-18 Senin 1597 - SG 6439 Detail
228 2022-07-17 Minggu 1596 - SG 9303 Detail
229 2022-07-16 Sabtu 1595 - SG 7041 Detail
230 2022-07-14 Kamis 1594 - SG 5561 Detail
231 2022-07-13 Rabu 1593 - SG 2723 Detail
232 2022-07-11 Senin 1592 - SG 9942 Detail
233 2022-07-10 Minggu 1591 - SG 7561 Detail
234 2022-07-09 Sabtu 1590 - SG 1702 Detail
235 2022-07-07 Kamis 1589 - SG 7290 Detail
236 2022-07-06 Rabu 1588 - SG 7287 Detail
237 2022-07-04 Senin 1587 - SG 2589 Detail
238 2022-07-03 Minggu 1586 - SG 0501 Detail
239 2022-07-02 Sabtu 1585 - SG 7844 Detail
240 2022-06-30 Kamis 1584 - SG 2888 Detail
241 2022-06-29 Rabu 1583 - SG 1614 Detail
242 2022-06-27 Senin 1582 - SG 1634 Detail
243 2022-06-26 Minggu 1581 - SG 9879 Detail
244 2022-06-25 Sabtu 1580 - SG 1342 Detail
245 2022-06-23 Kamis 1579 - SG 9470 Detail
246 2022-06-22 Rabu 1578 - SG 2944 Detail
247 2022-06-20 Senin 1577 - SG 3322 Detail
248 2022-06-19 Minggu 1576 - SG 7340 Detail
249 2022-06-18 Sabtu 1575 - SG 6990 Detail
250 2022-06-16 Kamis 1574 - SG 3213 Detail
251 2022-06-15 Rabu 1573 - SG 5241 Detail
252 2022-06-13 Senin 1572 - SG 7623 Detail
253 2022-06-12 Minggu 1571 - SG 2611 Detail
254 2022-06-11 Sabtu 1570 - SG 6053 Detail
255 2022-06-09 Kamis 1569 - SG 9313 Detail
256 2022-06-08 Rabu 1568 - SG 0154 Detail
257 2022-06-06 Senin 1567 - SG 7539 Detail
258 2022-06-05 Minggu 1566 - SG 1596 Detail
259 2022-06-04 Sabtu 1565 - SG 2587 Detail
260 2022-06-02 Kamis 1564 - SG 5440 Detail
261 2022-06-01 Rabu 1563 - SG 4316 Detail
262 2022-05-30 Senin 1562 - SG 2190 Detail
263 2022-05-29 Minggu 1561 - SG 0384 Detail
264 2022-05-28 Sabtu 1560 - SG 1215 Detail
265 2022-05-26 Kamis 1559 - SG 1789 Detail
266 2022-05-25 Rabu 1558 - SG 9759 Detail
267 2022-05-23 Senin 1557 - SG 6812 Detail
268 2022-05-22 Minggu 1556 - SG 5754 Detail
269 2022-05-21 Sabtu 1555 - SG 6969 Detail
270 2022-05-19 Kamis 1554 - SG 1106 Detail
271 2022-05-18 Rabu 1553 - SG 7676 Detail
272 2022-05-16 Senin 1552 - SG 2366 Detail
273 2022-05-15 Minggu 1551 - SG 9085 Detail
274 2022-05-14 Sabtu 1550 - SG 1353 Detail
275 2022-05-12 Kamis 1549 - SG 6941 Detail
276 2022-05-11 Rabu 1548 - SG 1629 Detail
277 2022-05-09 Senin 1547 - SG 7106 Detail
278 2022-05-08 Minggu 1546 - SG 1670 Detail
279 2022-05-07 Sabtu 1545 - SG 0139 Detail
280 2022-05-05 Kamis 1544 - SG 8009 Detail
281 2022-05-04 Rabu 1543 - SG 9284 Detail
282 2022-05-02 Senin 1542 - SG 7771 Detail
283 2022-05-01 Minggu 1541 - SG 5802 Detail
284 2022-04-30 Sabtu 1540 - SG 2958 Detail
285 2022-04-28 Kamis 1539 - SG 7896 Detail
286 2022-04-27 Rabu 1538 - SG 8647 Detail
287 2022-04-25 Senin 1537 - SG 2102 Detail
288 2022-04-24 Minggu 1536 - SG 3990 Detail
289 2022-04-23 Sabtu 1535 - SG 4925 Detail
290 2022-04-21 Kamis 1534 - SG 5086 Detail
291 2022-04-20 Rabu 1533 - SG 2126 Detail
292 2022-04-18 Senin 1532 - SG 3177 Detail
293 2022-04-17 Minggu 1531 - SG 9709 Detail
294 2022-04-16 Sabtu 1530 - SG 2493 Detail
295 2022-04-14 Kamis 1529 - SG 9538 Detail
296 2022-04-13 Rabu 1528 - SG 9749 Detail
297 2022-04-11 Senin 1527 - SG 0343 Detail
298 2022-04-10 Minggu 1526 - SG 7917 Detail
299 2022-04-09 Sabtu 1525 - SG 0905 Detail
300 2022-04-07 Kamis 1524 - SG 7906 Detail
301 2022-04-06 Rabu 1523 - SG 3817 Detail
302 2022-04-04 Senin 1522 - SG 3128 Detail
303 2022-04-03 Minggu 1521 - SG 9128 Detail
304 2022-04-02 Sabtu 1520 - SG 1041 Detail
305 2022-03-31 Kamis 1519 - SG 4613 Detail
306 2022-03-30 Rabu 1518 - SG 8730 Detail
307 2022-03-28 Senin 1517 - SG 9103 Detail
308 2022-03-27 Minggu 1516 - SG 1099 Detail
309 2022-03-26 Sabtu 1515 - SG 0660 Detail
310 2022-03-24 Kamis 1514 - SG 7616 Detail
311 2022-03-23 Rabu 1513 - SG 6766 Detail
312 2022-03-21 Senin 1512 - SG 2712 Detail
313 2022-03-20 Minggu 1511 - SG 3181 Detail
314 2022-03-19 Sabtu 1510 - SG 4863 Detail
315 2022-03-17 Kamis 1509 - SG 7923 Detail
316 2022-03-16 Rabu 1508 - SG 8360 Detail
317 2022-03-14 Senin 1507 - SG 5227 Detail
318 2022-03-13 Minggu 1506 - SG 0380 Detail
319 2022-03-12 Sabtu 1505 - SG 5999 Detail
320 2022-03-10 Kamis 1504 - SG 3711 Detail
321 2022-03-09 Rabu 1503 - SG 5554 Detail
322 2022-03-07 Senin 1502 - SG 6707 Detail
323 2022-03-06 Minggu 1501 - SG 7668 Detail
324 2022-03-05 Sabtu 1500 - SG 4587 Detail
325 2022-03-03 Kamis 1499 - SG 7011 Detail
326 2022-03-02 Rabu 1498 - SG 7585 Detail
327 2022-02-28 Senin 1497 - SG 9469 Detail
328 2022-02-27 Minggu 1496 - SG 8078 Detail
329 2022-02-26 Sabtu 1495 - SG 7960 Detail
330 2022-02-24 Kamis 1494 - SG 6650 Detail
331 2022-02-23 Rabu 1493 - SG 6119 Detail
332 2022-02-21 Senin 1492 - SG 1480 Detail
333 2022-02-20 Minggu 1491 - SG 4078 Detail
334 2022-02-19 Sabtu 1490 - SG 9410 Detail
335 2022-02-17 Kamis 1489 - SG 3285 Detail
336 2022-02-16 Rabu 1488 - SG 5875 Detail
337 2022-02-14 Senin 1487 - SG 2005 Detail
338 2022-02-13 Minggu 1486 - SG 8465 Detail
339 2022-02-12 Sabtu 1485 - SG 9214 Detail
340 2022-02-11 Jumat 1484 - SG 7469 Detail
341 2022-02-09 Rabu 1483 - SG 6071 Detail
342 2022-02-07 Senin 1482 - SG 8056 Detail
343 2022-02-06 Minggu 1481 - SG 5082 Detail
344 2022-02-05 Sabtu 1480 - SG 4048 Detail
345 2022-02-03 Kamis 1479 - SG 9652 Detail
346 2022-02-02 Rabu 1478 - SG 1403 Detail
347 2022-01-31 Senin 1477 - SG 6505 Detail
348 2022-01-30 Minggu 1476 - SG 1644 Detail
349 2022-01-29 Sabtu 1475 - SG 8475 Detail
350 2022-01-27 Kamis 1474 - SG 8200 Detail
351 2022-01-26 Rabu 1473 - SG 3761 Detail
352 2022-01-24 Senin 1472 - SG 8340 Detail
353 2022-01-23 Minggu 1471 - SG 8829 Detail
354 2022-01-22 Sabtu 1470 - SG 8715 Detail
355 2022-01-21 Jumat 1469 - SG 5101 Detail
356 2022-01-19 Rabu 1468 - SG 6498 Detail
357 2022-01-17 Senin 1467 - SG 9474 Detail
358 2022-01-16 Minggu 1466 - SG 3648 Detail
359 2022-01-15 Sabtu 1465 - SG 3978 Detail
360 2022-01-13 Kamis 1464 - SG 4612 Detail
361 2022-01-12 Rabu 1463 - SG 0175 Detail
362 2022-01-10 Senin 1462 - SG 8158 Detail
363 2022-01-09 Minggu 1461 - SG 1485 Detail
364 2022-01-08 Sabtu 1460 - SG 0826 Detail
365 2022-01-07 Jumat 1459 - SG 9450 Detail
366 2022-01-05 Rabu 1458 - SG 6934 Detail
367 2022-01-03 Senin 1457 - SG 2924 Detail
368 2022-01-02 Minggu 1456 - SG 5006 Detail
369 2022-01-01 Sabtu 1455 - SG 4366 Detail
370 2021-12-30 Kamis 1454 - SG 9474 Detail
371 2021-12-29 Rabu 1453 - SG 9515 Detail
372 2021-12-27 Senin 1452 - SG 2792 Detail
373 2021-12-26 Minggu 1451 - SG 7230 Detail
374 2021-12-25 Sabtu 1450 - SG 5134 Detail
375 2021-12-23 Kamis 1449 - SG 6366 Detail
376 2021-12-22 Rabu 1448 - SG 9410 Detail
377 2021-12-20 Senin 1447 - SG 1291 Detail
378 2021-12-19 Minggu 1446 - SG 6081 Detail
379 2021-12-18 Sabtu 1445 - SG 1666 Detail
380 2021-12-16 Kamis 1444 - SG 3758 Detail
381 2021-12-15 Rabu 1443 - SG 6712 Detail
382 2021-12-13 Senin 1442 - SG 7374 Detail
383 2021-12-12 Minggu 1441 - SG 8967 Detail
384 2021-12-11 Sabtu 1440 - SG 4274 Detail
385 2021-12-09 Kamis 1439 - SG 7330 Detail
386 2021-12-08 Rabu 1438 - SG 7971 Detail
387 2021-12-06 Senin 1437 - SG 9954 Detail
388 2021-12-05 Minggu 1436 - SG 5376 Detail
389 2021-12-04 Sabtu 1435 - SG 9431 Detail
390 2021-12-02 Kamis 1434 - SG 4374 Detail
391 2021-12-01 Rabu 1433 - SG 0144 Detail
392 2021-11-29 Senin 1432 - SG 9400 Detail
393 2021-11-28 Minggu 1431 - SG 4473 Detail
394 2021-11-27 Sabtu 1430 - SG 8840 Detail
395 2021-11-25 Kamis 1429 - SG 7292 Detail
396 2021-11-24 Rabu 1428 - SG 5001 Detail
397 2021-11-22 Senin 1427 - SG 9595 Detail
398 2021-11-21 Minggu 1426 - SG 1687 Detail
399 2021-11-20 Sabtu 1425 - SG 5762 Detail
400 2021-11-18 Kamis 1424 - SG 9837 Detail
401 2021-11-17 Rabu 1423 - SG 6801 Detail
402 2021-11-15 Senin 1422 - SG 8742 Detail
403 2021-11-14 Minggu 1421 - SG 8904 Detail
404 2021-11-13 Sabtu 1420 - SG 8626 Detail
405 2021-11-11 Kamis 1419 - SG 9360 Detail
406 2021-11-10 Rabu 1418 - SG 0559 Detail
407 2021-11-08 Senin 1417 - SG 8639 Detail
408 2021-11-07 Minggu 1416 - SG 2173 Detail
409 2021-11-06 Sabtu 1415 - SG 1431 Detail
410 2021-11-04 Kamis 1414 - SG 0022 Detail
411 2021-11-03 Rabu 1413 - SG 4625 Detail
412 2021-11-01 Senin 1412 - SG 7027 Detail
413 2021-10-31 Minggu 1411 - SG 1197 Detail
414 2021-10-30 Sabtu 1410 - SG 2694 Detail
415 2021-10-28 Kamis 1409 - SG 7918 Detail
416 2021-10-27 Rabu 1408 - SG 5686 Detail
417 2021-10-25 Senin 1407 - SG 2349 Detail
418 2021-10-24 Minggu 1406 - SG 3761 Detail
419 2021-10-23 Sabtu 1405 - SG 5353 Detail
420 2021-10-21 Kamis 1404 - SG 5792 Detail
421 2021-10-20 Rabu 1403 - SG 6512 Detail
422 2021-10-18 Senin 1402 - SG 7116 Detail
423 2021-10-17 Minggu 1401 - SG 1707 Detail
424 2021-10-16 Sabtu 1400 - SG 4505 Detail
425 2021-10-14 Kamis 1399 - SG 1976 Detail
426 2021-10-13 Rabu 1398 - SG 1264 Detail
427 2021-10-11 Senin 1397 - SG 3347 Detail
428 2021-10-10 Minggu 1396 - SG 8490 Detail
429 2021-10-09 Sabtu 1395 - SG 9771 Detail
430 2021-10-07 Kamis 1394 - SG 5951 Detail
431 2021-10-06 Rabu 1393 - SG 1413 Detail
432 2021-10-04 Senin 1392 - SG 2570 Detail
433 2021-10-03 Minggu 1391 - SG 8836 Detail
434 2021-10-02 Sabtu 1390 - SG 1239 Detail
435 2021-09-30 Kamis 1389 - SG 2652 Detail
436 2021-09-29 Rabu 1388 - SG 0959 Detail
437 2021-09-27 Senin 1387 - SG 1891 Detail
438 2021-09-26 Minggu 1386 - SG 0827 Detail
439 2021-09-25 Sabtu 1385 - SG 3829 Detail
440 2021-09-23 Kamis 1384 - SG 6504 Detail
441 2021-09-22 Rabu 1383 - SG 6499 Detail
442 2021-09-20 Senin 1382 - SG 6983 Detail
443 2021-09-19 Minggu 1381 - SG 3691 Detail
444 2021-09-18 Sabtu 1380 - SG 8686 Detail
445 2021-09-16 Kamis 1379 - SG 5845 Detail
446 2021-09-15 Rabu 1378 - SG 4901 Detail
447 2021-09-13 Senin 1377 - SG 1355 Detail
448 2021-09-12 Minggu 1376 - SG 6865 Detail
449 2021-09-11 Sabtu 1375 - SG 7817 Detail
450 2021-09-09 Kamis 1374 - SG 9023 Detail
451 2021-09-08 Rabu 1373 - SG 8432 Detail
452 2021-09-06 Senin 1372 - SG 6587 Detail
453 2021-09-05 Minggu 1371 - SG 3321 Detail
454 2021-09-04 Sabtu 1370 - SG 1348 Detail
455 2021-09-02 Kamis 1369 - SG 0957 Detail
456 2021-09-01 Rabu 1368 - SG 4879 Detail
457 2021-08-30 Senin 1367 - SG 7393 Detail
458 2021-08-29 Minggu 1366 - SG 0404 Detail
459 2021-08-28 Sabtu 1365 - SG 2731 Detail
460 2021-08-26 Kamis 1364 - SG 2523 Detail
461 2021-08-25 Rabu 1363 - SG 4737 Detail
462 2021-08-23 Senin 1362 - SG 3859 Detail
463 2021-08-22 Minggu 1361 - SG 0298 Detail
464 2021-08-21 Sabtu 1360 - SG 1151 Detail
465 2021-08-19 Kamis 1359 - SG 2959 Detail
466 2021-08-18 Rabu 1358 - SG 4301 Detail
467 2021-08-16 Senin 1357 - SG 9888 Detail
468 2021-08-15 Minggu 1356 - SG 0363 Detail
469 2021-08-14 Sabtu 1355 - SG 1767 Detail
470 2021-08-12 Kamis 1354 - SG 5199 Detail
471 2021-08-11 Rabu 1353 - SG 3962 Detail
472 2021-08-09 Senin 1352 - SG 7027 Detail
473 2021-08-08 Minggu 1351 - SG 6079 Detail
474 2021-08-07 Sabtu 1350 - SG 5539 Detail
475 2021-08-05 Kamis 1349 - SG 6530 Detail
476 2021-08-04 Rabu 1348 - SG 8831 Detail
477 2021-08-02 Senin 1347 - SG 9962 Detail
478 2021-08-01 Minggu 1346 - SG 2515 Detail
479 2021-07-31 Sabtu 1345 - SG 9520 Detail
480 2021-07-29 Kamis 1344 - SG 9363 Detail
481 2021-07-28 Rabu 1343 - SG 7887 Detail
482 2021-07-26 Senin 1342 - SG 8315 Detail
483 2021-07-25 Minggu 1341 - SG 2886 Detail
484 2021-07-24 Sabtu 1340 - SG 6841 Detail
485 2021-07-22 Kamis 1339 - SG 7221 Detail
486 2021-07-21 Rabu 1338 - SG 1329 Detail
487 2021-07-19 Senin 1337 - SG 1579 Detail
488 2021-07-18 Minggu 1336 - SG 8292 Detail
